| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $44.808,75 | Total $89.617,50 | |
| 3 cuotas de $31.112,50 | Total $93.337,50 | |
| 6 cuotas de $17.738,75 | Total $106.432,50 | |
| 9 cuotas de $13.191,67 | Total $118.725,00 | |
| 12 cuotas de $11.100,00 | Total $133.200,00 |
| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $44.377,50 | Total $88.755,00 | |
| 3 cuotas de $30.322,50 | Total $90.967,50 | |
| 6 cuotas de $16.780,00 | Total $100.680,00 | |
| 9 cuotas de $12.487,50 | Total $112.387,50 | |
| 12 cuotas de $10.281,25 | Total $123.375,00 | |
| 24 cuotas de $7.703,13 | Total $184.875,00 |
| 3 cuotas de $31.957,50 | Total $95.872,50 | |
| 6 cuotas de $17.600,00 | Total $105.600,00 |
| 3 cuotas de $32.290,00 | Total $96.870,00 | |
| 6 cuotas de $17.726,25 | Total $106.357,50 | |
| 9 cuotas de $13.264,17 | Total $119.377,50 | |
| 12 cuotas de $10.863,13 | Total $130.357,50 |
| 18 cuotas de $8.541,67 | Total $153.750,00 |
Jean wide
Tabla de talles
24: cintura 65 cm | 1° cadera 80 cm | 2° cadera 93 cm
26: cintura 69 cm | 1° cadera 84 cm | 2° cadera 97 cm
28: cintura 73 cm | 1° cadera 88 cm | 2° cadera 101 cm
30: cintura 77 cm | 1° cadera 92 cm | 2° cadera 105 cm
32: cintura 81 cm | 1° cadera 96 cm | 2° cadera 109 cm
La modelo mide 1,64 y está usando talle 26
