| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,67 | Total $84.626,00 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644,00 | |
| 12 cuotas de $10.064,00 | Total $120.768,00 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $40.235,60 | Total $80.471,20 | |
| 3 cuotas de $27.492,40 | Total $82.477,20 | |
| 6 cuotas de $15.213,87 | Total $91.283,20 | |
| 9 cuotas de $11.322,00 | Total $101.898,00 | |
| 12 cuotas de $9.321,67 | Total $111.860,00 | |
| 24 cuotas de $6.984,17 | Total $167.620,00 |
| 3 cuotas de $28.974,80 | Total $86.924,40 | |
| 6 cuotas de $15.957,33 | Total $95.744,00 |
| 3 cuotas de $29.276,27 | Total $87.828,80 | |
| 6 cuotas de $16.071,80 | Total $96.430,80 | |
| 9 cuotas de $12.026,18 | Total $108.235,60 | |
| 12 cuotas de $9.849,23 | Total $118.190,80 |
| 18 cuotas de $7.744,44 | Total $139.400,00 |
Jean Kairo Azul
Un básico infaltable, versátil y canchero para todos los días.
Tabla de talles
24: cintura 65 cm | 1° cadera 80 cm | 2° cadera 93 cm
26: cintura 69 cm | 1° cadera 84 cm | 2° cadera 97 cm
28: cintura 73 cm | 1° cadera 88 cm | 2° cadera 101 cm
30: cintura 77 cm | 1° cadera 92 cm | 2° cadera 105 cm
32: cintura 81 cm | 1° cadera 96 cm | 2° cadera 109 cm
